Data: The data I am using is from the List of sea level stations that were used in the actuarial climate index. The longitude and latitude lines wee taken for each of the 76 stations and graphed across north America.

The Spatial units being displayed is north America.

I am trying to communicate where the different stations are located. As well as the name of the city the station is located in. To do this I color coded by region. The region is an average of a group of stations. I also created hover labels on the pins to tell me the station name. Overall this map will pair well with the Sea level rising data as well as the ACI data. We can now understand how a region and its geography plays a role in sea rising.

library(leaflet)
## Warning: package 'leaflet' was built under R version 4.1.3
library(readxl)
cord <- read_excel("C:/Users/14252/Desktop/locations_ACI.xlsx")
cord <- as.data.frame(cord)
cord
##    number Region                   Station Name latitude         x  longitude
## 1       1    ALA                       UNALASKA 53.87260 166.53760 -166.53760
## 2       2    ALA                       SELDOVIA 59.43850 151.71500 -151.71500
## 3       3    ALA                         SEWARD 60.10480 149.44210 -149.44210
## 4       4    ALA                        CORDOVA 60.54240 145.75250 -145.75250
## 5       5    ALA                        YAKUTAT 59.54530 139.72680 -139.72680
## 6       6    ALA                          SITKA 57.05320 135.33460 -135.33460
## 7       7    ALA                        SKAGWAY 59.45720 135.31450 -135.31450
## 8       8    ALA                         JUNEAU 61.21760 149.89970 -149.89970
## 9       9    ALA                      KETCHIKAN 55.34220 131.64610 -131.64610
## 10     10    CEA  SOLOMON'S ISLAND (BIOL. LAB.) 38.31850  76.45410  -76.45410
## 11     11    CEA      ANNAPOLIS (NAVAL ACADEMY) 38.97840  76.49220  -76.49220
## 12     12    CEA      LEWES (BREAKWATER HARBOR) 38.77460  75.13930  -75.13930
## 13     13    CEA      WOODS HOLE (OCEAN. INST.) 41.52650  70.67310  -70.67310
## 14     14    CEA  BAR HARBOR, FRENCHMAN BAY, ME 44.38760  68.20390  -68.20390
## 15     15    CEA                  WASHINGTON DC 38.90720  77.03690  -77.03690
## 16     16    CEA                      BALTIMORE 39.29040  76.61220  -76.61220
## 17     17    CEA                KIPTOPEKE BEACH 37.16600  75.98520  -75.98520
## 18     18    CEA         PHILADELPHIA (PIER 9N) 39.95260  75.16520  -75.16520
## 19     19    CEA                       CAPE MAY 38.92510  74.90600  -74.90600
## 20     20    CEA                  ATLANTIC CITY 39.36430  74.42290  -74.42290
## 21     21    CEA                     SANDY HOOK 41.42180  73.28330  -73.28330
## 22     22    CEA        NEW YORK ( THE BATTERY) 40.70290  74.01540  -74.01540
## 23     23    CEA                        MONTAUK 41.03590  71.95450  -71.95450
## 24     24    CEA                     BRIDGEPORT 41.17920  73.18940  -73.18940
## 25     25    CEA                     NEW LONDON 41.35570  72.09950  -72.09950
## 26     26    CEA        PROVIDENCE (STATE PIER) 41.82400  71.41280  -71.41280
## 27     27    CEA               NANTUCKET ISLAND 41.28350  70.09950  -70.09950
## 28     28    CEA                         BOSTON 42.36010  71.05890  -71.05890
## 29     29    CEA               PORTLAND (MAINE) 43.65910  70.25680  -70.25680
## 30     30    CEA                       EASTPORT 40.82590  72.73180  -72.73180
## 31     31    CEA                        NEWPORT 41.49010  71.31280  -71.31280
## 32     32    CWP   FRIDAY HARBOR (OCEAN. LABS.) 48.53430 123.01710 -123.01710
## 33     33    CWP                       NEAH BAY 48.36810 124.62500 -124.62500
## 34     34    CWP                        SEATTLE 47.60620 122.33210 -122.33210
## 35     35    CWP         ASTORIA (TONGUE POINT) 46.18790 123.83130 -123.83130
## 36     36    CWP                    SOUTH BEACH 44.61280 124.04770 -124.04770
## 37     37    NEA                  CHARLOTTETOWN 46.23820  63.13110  -63.13110
## 38     38    NEF                    ST-FRANCOIS 46.06380  72.81910  -72.81910
## 39     39    NEF                QUEBEC (LAUZON) 46.81920  71.15940  -71.15940
## 40     40    NEF                 TROIS-RIVIERES 46.34300  72.54100  -72.54100
## 41     41    NEF                       PORTNEUF 46.69850  71.89100  -71.89100
## 42     42    NEF                       NEUVILLE 46.69680  71.59100  -71.59100
## 43     43    NPL                      CHURCHILL 59.76790  94.16960  -94.16960
## 44     44    NWP                  PRINCE RUPERT 54.31500 130.32080 -130.32080
## 45     45    NWP           QUEEN CHARLOTTE CITY 53.25500 132.08690 -132.08690
## 46     46    NWP                    BELLA BELLA 52.16050 128.14560 -128.14560
## 47     47    NWP                     PORT HARDY 50.72070 127.49690 -127.49690
## 48     48    NWP                 POINT ATKINSON 49.33040 123.26460 -123.26460
## 49     49    NWP                      VANCOUVER 49.28270 123.12070 -123.12070
## 50     50    NWP                NEW WESTMINSTER 49.20570 122.91100 -122.91100
## 51     51    NWP                       VICTORIA 48.42840 123.36560 -123.36560
## 52     52    NWP                         TOFINO 49.15300 125.90660 -125.90660
## 53     53    SEA   SEWELLS POINT, HAMPTON ROADS 27.19950  80.20230  -80.20230
## 54     54    SEA                     GRAND ISLE 29.23660  89.98730  -89.98730
## 55     55    SEA                      PENSACOLA 30.42130  87.21690  -87.21690
## 56     56    SEA                   APALACHICOLA 29.72580  84.98320  -84.98320
## 57     57    SEA                   CEDAR KEY II 29.14280  83.03540  -83.03540
## 58     58    SEA                 ST. PETERSBURG 27.76760  82.64030  -82.64030
## 59     59    SEA                     FORT MYERS 26.64060  81.87230  -81.87230
## 60     60    SEA                       KEY WEST 24.55540  81.78420  -81.78420
## 61     61    SEA               FERNANDINA BEACH 30.66970  81.46260  -81.46260
## 62     62    SEA                   FORT PULASKI 32.02710  80.89050  -80.89050
## 63     63    SEA                   CHARLESTON I 32.78460  79.94910  -79.94910
## 64     64    SEA                     WILMINGTON 34.22573  77.94471  -77.94471
## 65     65    SEA                         NAPLES 26.14200  81.79480  -81.79480
## 66     66    SPL      GALVESTON II, PIER 21, TX 29.30130  94.79770  -94.79770
## 67     67    SPL                    PORT ISABEL 26.07340  97.20860  -97.20860
## 68     68    SPL                       ROCKPORT 28.02060  97.05440  -97.05440
## 69     69    SWP    ALAMEDA (NAVAL AIR STATION) 37.78270 122.31270 -122.31270
## 70     70    SWP  SANTA MONICA (MUNICIPAL PIER) 34.00830 118.49880 -118.49880
## 71     71    SWP SAN DIEGO (QUARANTINE STATION) 32.71570 117.16110 -117.16110
## 72     72    SWP                  CRESCENT CITY 41.75580 124.20260 -124.20260
## 73     73    SWP                  SAN FRANCISCO 37.77490 122.41940 -122.41940
## 74     74    SWP                  PORT SAN LUIS 35.16790 120.75340 -120.75340
## 75     75    SWP                    LOS ANGELES 34.05220 118.24370 -118.24370
## 76     76    SWP        LA JOLLA (SCRIPPS PIER) 32.83280 117.27130 -117.27130
# Function to assign colors
#make_color <- function(cord) {
make_color <- function(cord) { 
 sapply(cord$number, function(y) {
    if(y <= 9 ) {
      "green"
    } else if(y <= 31) {
      "orange"
    } else if(y <= 36) {
      "yellow"
    } else if(y <= 37) {
      "brown"
    } else if(y <= 42) {
      "purple"
    } else if(y <= 43) {
      "pink"
    } else if(y <= 52) {
      "magenta"
    } else if(y <= 65) {
      "blue"
    } else if(y <= 68) {
      "turquoise"
    } else {
      "violet"
    } })
}

# create icon format
icons <- awesomeIcons(
  icon = 'ios-close',
  iconColor = 'black',
  library = 'fa', 
  markerColor = make_color(cord)
)
leaflet(cord) %>%
  addTiles() %>%
 addAwesomeMarkers(~longitude, ~latitude,
             icon=icons, label = as.character(c(cord$`Station Name`)))